Бренд | Код детали | Описание | Цена | |
---|---|---|---|---|
DIMAXX | 105D31L | Батарея аккумуляторная 100А/ч 850А обратная полярн. выносные (Азия) клеммы | ||
DIMAXX | 80D26L | Батарея аккумуляторная 75А/ч 700А обратная полярн. выносные (Азия) клеммы | ||
DIMAXX | 75D23L | Батарея аккумуляторная 65А/ч 600А обратная полярн. выносные (Азия) клеммы | ||
DIMAXX | 560059060 | Батарея аккумуляторная 60А/ч 600А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
DIMAXX | 5550060055 | Батарея аккумуляторная 55А/ч 550А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
DIMAXX | 105D31R | Батарея аккумуляторная 100А/ч 850А прямая полярн. выносные (Азия) клеммы | ||
DIMAXX | 575013075 | Батарея аккумуляторная 75А/ч 750А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
DIMAXX | 600017092 | Батарея аккумуляторная 100А/ч 920А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
DIMAXX | 80D26R | Батарея аккумуляторная 75А/ч 700А прямая полярн. выносные (Азия) клеммы | ||
DIMAXX | 560065060 | Батарея аккумуляторная 60А/ч 600А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
![]() |
DIMAXX | 44B20L | Батарея аккумуляторная 45А/ч 400А обратная полярн. выносные (Азия) клеммы | |
DIMAXX | 571013071 | Батарея аккумуляторная 71А/ч 710А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
DIMAXX | 575014075 | Батарея аккумуляторная 75А/ч 750А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы |